muj_floppytown_m
DIF Medium-Hard
LONG short
TIPO special
Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:31.484 | 14/116 | 06.04.2025 | |
| 2 | 06:34.359 | 38/152 | 18.04.2025 | |
| 3 | 05:30.083 | 18/92 | 27.05.2026 | |
| 4 | 03:47.974 | 1/45 | 28.10.2025 | |
| 5 | 03:46.525 | 5/27 | 27.02.2025 | |
| 6 | 01:52.166 | 2/33 | 06.04.2025 | |
| 7 | 01:48.297 | 1/38 | 27.02.2025 | |
| 8 | 01:45.798 | 0/0 | 11.03.2025 | |
| 9 | 01:11.689 | 3/19 | 27.02.2026 | |
| 10 | 01:08.465 | 0/0 | 06.07.2026 | |
| 11 | 01:01.456 | 0/0 | 02.11.2025 | |
| 12 | 00:54.548 | 4/2 | 10.06.2025 | |
| 13 | 00:44.931 | 1/6 | 10.07.2026 | |
| 14 | 00:41.715 | 2/14 | 28.10.2025 | |
| 15 | 00:41.070 | 0/0 | 30.03.2026 | |
| 16 | 00:40.979 | 0/0 | 04.04.2025 | |
| 17 | 00:29.009 | 0/0 | 03.11.2025 | |
| 18 | 00:27.263 | 0/0 | 11.10.2026 | |
| 19 | 00:27.127 | 2/4 | 04.04.2025 | |
| 20 | 00:14.818 | 0/0 | 04.04.2025 | |
| 21 | 00:14.530 | 0/0 | 06.04.2025 | |
| 22 | 00:05.002 | 0/0 | 11.12.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 








