nz_leetbhop
DIF Hard
LONG very-short
TIPO bhop
Publicado: 2009
Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | Diferencia | Ratio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:37.808 | — | 100.00% | 17.08.2026 | ||
| 00:38.408 | +0.600 | 98.44% | 10.10.2023 | ||
| 00:38.462 | +0.654 | 98.30% | 18.05.2026 | ||
| 4 | 00:39.949 | +2.141 | 94.64% | 29.06.2025 | |
| 5 | 00:40.472 | +2.664 | 93.42% | 15.07.2024 | |
| 6 | 00:42.257 | +4.449 | 89.47% | 28.06.2026 | |
| 7 | 00:44.280 | +6.472 | 85.38% | 11.05.2025 | |
| 8 | 00:44.354 | +6.546 | 85.24% | 26.11.2024 | |
| 9 | 00:45.398 | +7.589 | 83.28% | 01.09.2026 | |
| 10 | 00:45.618 | +7.810 | 82.88% | 18.03.2024 | |
| 11 | 00:46.030 | +8.222 | 82.14% | 10.01.2025 | |
| 12 | 00:48.922 | +11.114 | 77.28% | 30.04.2026 | |
| 13 | 00:50.159 | +12.351 | 75.38% | 16.07.2024 | |
| 14 | 00:50.594 | +12.786 | 74.73% | 17.08.2026 | |
| 15 | 00:51.097 | +13.289 | 73.99% | 01.07.2024 | |
| 16 | 00:51.506 | +13.698 | 73.41% | 13.08.2024 | |
| 17 | 00:52.262 | +14.454 | 72.34% | 02.09.2025 | |
| 18 | 00:52.378 | +14.570 | 72.18% | 01.09.2026 | |
| 19 | 00:56.059 | +18.251 | 67.44% | 20.12.2025 | |
| 20 | 00:57.263 | +19.455 | 66.03% | 06.09.2024 | |
| 21 | 00:57.308 | +19.500 | 65.97% | 19.06.2025 | |
| 22 | 00:59.426 | +21.618 | 63.62% | 30.04.2026 | |
| 23 | 01:07.230 | +29.422 | 56.24% | 06.03.2024 | |
| 24 | 01:09.013 | +31.205 | 54.78% | 09.12.2023 | |
| 25 | 01:11.838 | +34.030 | 52.63% | 18.10.2025 | |
| 26 | 01:12.361 | +34.553 | 52.25% | 27.11.2024 | |
| 27 | 01:13.973 | +36.165 | 51.11% | 18.09.2026 | |
| 28 | 01:14.467 | +36.659 | 50.77% | 29.02.2024 | |
| 29 | 01:15.466 | +37.658 | 50.10% | 18.05.2026 | |
| 30 | 01:17.997 | +40.189 | 48.47% | 06.03.2024 | |
| 31 | 01:22.744 | +44.936 | 45.69% | 12.02.2026 | |
| 32 | 01:25.515 | +47.707 | 44.21% | 02.01.2025 | |
| 33 | 01:26.648 | +48.840 | 43.63% | 01.09.2026 | |
| 34 | 01:28.703 | +50.895 | 42.62% | 29.04.2026 | |
| 35 | 01:30.360 | +52.552 | 41.84% | 21.04.2024 | |
| 36 | 01:30.527 | +52.719 | 41.76% | 26.02.2024 | |
| 37 | 01:31.011 | +53.203 | 41.54% | 15.07.2024 | |
| 38 | 01:43.824 | +66.016 | 36.42% | 15.07.2025 | |
| 39 | 01:48.888 | +71.080 | 34.72% | 25.02.2024 | |
| 40 | 01:50.998 | +73.190 | 34.06% | 04.06.2025 | |
| 41 | 01:53.978 | +76.170 | 33.17% | 30.04.2025 | |
| 42 | 01:54.034 | +76.226 | 33.16% | 07.02.2026 | |
| 43 | 01:56.057 | +78.249 | 32.58% | 12.01.2025 | |
| 44 | 02:01.236 | +83.428 | 31.19% | 02.09.2025 | |
| 45 | 02:04.302 | +86.494 | 30.42% | 20.07.2024 | |
| 46 | 02:05.470 | +87.662 | 30.13% | 11.06.2025 | |
| 47 | 02:06.708 | +88.900 | 29.84% | 16.05.2024 | |
| 48 | 02:17.632 | +99.824 | 27.47% | 21.07.2024 | |
| 49 | 02:32.995 | +115.187 | 24.71% | 11.05.2025 | |
| 50 | 02:46.234 | +128.426 | 22.74% | 24.05.2026 | |
| 51 | 02:50.828 | +133.020 | 22.13% | 05.10.2023 | |
| 52 | 03:09.078 | +151.270 | 20.00% | 01.01.2024 | |
| 53 | 03:10.526 | +152.718 | 19.84% | 03.02.2024 | |
| 54 | 03:23.809 | +166.001 | 18.55% | 18.09.2026 | |
| 55 | 03:35.041 | +177.233 | 17.58% | 15.09.2025 | |
| 56 | 03:39.405 | +181.597 | 17.23% | 25.06.2026 | |
| 57 | 03:44.625 | +186.817 | 16.83% | 04.01.2026 | |
| 58 | 03:55.637 | +197.829 | 16.05% | 12.09.2025 | |
| 59 | 04:16.859 | +219.051 | 14.72% | 13.02.2024 | |
| 60 | 04:55.012 | +257.204 | 12.82% | 19.02.2026 | |
| 61 | 05:11.607 | +273.799 | 12.13% | 09.07.2025 | |
| 62 | 05:17.315 | +279.507 | 11.92% | 12.09.2025 | |
| 63 | 05:33.239 | +295.431 | 11.35% | 29.10.2024 | |
| 64 | 07:00.285 | +382.477 | 9.00% | 11.05.2025 | |
| 65 | 08:18.459 | +460.651 | 7.58% | 13.10.2024 | |
| 66 | 10:28.012 | +590.204 | 6.02% | 09.07.2025 | |
| 67 | 43:25.860 | +2568.052 | 1.45% | 13.08.2024 | |
| 68 | 59:36.390 | +3538.582 | 1.06% | 13.05.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 
















