Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:19.853 | 6/20 | 01.01.1970 | |
| 2 | 05:03.738 | 14/28 | 01.01.1970 | |
| 3 | 03:54.265 | 0/0 | 28.01.2026 | |
| 4 | 02:44.033 | 0/0 | 13.04.2025 | |
| 5 | 02:28.491 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 6 | 01:47.852 | 6/4 | 15.01.2025 | |
| 7 | 01:36.728 | 0/0 | 04.08.2025 | |
| 8 | 01:28.432 | 0/0 | 23.06.2026 | |
| 9 | 01:00.041 | 3/6 | 01.01.1970 | |
| 10 | 00:56.391 | 0/0 | 29.09.2025 | |
| 11 | 00:37.661 | 0/0 | 13.07.2025 | |
| 12 | 00:22.135 | 0/0 | 22.01.2026 | |
| 13 | 00:17.094 | 0/0 | 08.11.2025 | |
| 14 | 00:16.368 | 0/0 | 10.09.2026 | |
| 15 | 00:15.901 | 0/0 | 26.09.2026 | |
| 16 | 00:10.138 | 0/0 | 17.09.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 





