Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:37.075 | 135/164 | 01.01.1970 | |
| 2 | 11:44.214 | 9/196 | 02.07.2025 | |
| 3 | 09:16.223 | 82/107 | 20.07.2025 | |
| 4 | 07:43.665 | 72/79 | 01.01.1970 | |
| 5 | 07:30.746 | 82/70 | 01.01.1970 | |
| 6 | 06:43.784 | 65/56 | 06.10.2025 | |
| 7 | 06:05.026 | 128/30 | 21.10.2025 | |
| 8 | 05:20.413 | 53/42 | 01.01.1970 | |
| 9 | 05:17.729 | 80/34 | 01.01.1970 | |
| 10 | 04:38.213 | 68/46 | 02.07.2025 | |
| 11 | 04:37.640 | 60/34 | 02.07.2025 | |
| 12 | 04:37.492 | 4/73 | 15.11.2025 | |
| 13 | 04:23.750 | 116/40 | 01.01.1970 | |
| 14 | 04:02.212 | 116/8 | 12.03.2026 | |
| 15 | 03:45.722 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 16 | 01:41.453 | 18/6 | 20.07.2025 | |
| 17 | 01:28.914 | 0/0 | 02.07.2025 | |
| 18 | 01:19.502 | 0/0 | 15.11.2025 | |
| 19 | 01:14.495 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 20 | 01:00.416 | 0/0 | 20.02.2026 | |
| 21 | 00:24.938 | 0/0 | 23.11.2025 | |
| 22 | 00:24.462 | 1/3 | 02.07.2025 | |
| 23 | 00:20.452 | 0/0 | 03.10.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 




