Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | Diferencia | Ratio | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:15.861 | — | 100.00% | 81/15 | 14.11.2025 | |
| 2 | 04:30.036 | +14.175 | 94.75% | 93/33 | 02.05.2024 | |
| 3 | 04:46.762 | +30.901 | 89.22% | 100/41 | 17.03.2025 | |
| 4 | 05:25.329 | +69.468 | 78.65% | 96/57 | 02.05.2024 | |
| 5 | 05:47.642 | +91.781 | 73.60% | 91/47 | 14.11.2025 | |
| 6 | 06:06.687 | +110.826 | 69.78% | 137/44 | 01.01.2024 | |
| 7 | 06:17.747 | +121.886 | 67.73% | 229/78 | 08.11.2025 | |
| 8 | 06:34.334 | +138.473 | 64.88% | 116/64 | 25.01.2024 | |
| 9 | 07:07.213 | +171.352 | 59.89% | 64/42 | 14.11.2025 | |
| 10 | 07:28.148 | +192.287 | 57.09% | 147/102 | 02.10.2024 | |
| 11 | 07:32.166 | +196.305 | 56.59% | 146/100 | 17.03.2025 | |
| 12 | 07:33.489 | +197.628 | 56.42% | 134/79 | 01.01.2024 | |
| 13 | 07:35.070 | +199.209 | 56.22% | 142/83 | 17.03.2025 | |
| 14 | 07:59.413 | +223.552 | 53.37% | 116/83 | 17.03.2025 | |
| 15 | 07:59.954 | +224.093 | 53.31% | 104/95 | 14.05.2026 | |
| 16 | 09:10.695 | +294.834 | 46.46% | 128/108 | 08.03.2026 | |
| 17 | 10:11.218 | +355.357 | 41.86% | 120/122 | 19.01.2025 | |
| 18 | 10:13.794 | +357.933 | 41.69% | 125/188 | 02.10.2024 | |
| 19 | 10:40.539 | +384.678 | 39.94% | 168/166 | 01.01.2024 | |
| 20 | 13:41.999 | +566.138 | 31.13% | 208/195 | 09.07.2026 | |
| 21 | 14:55.646 | +639.785 | 28.57% | 189/208 | 02.10.2024 | |
| 22 | 18:26.670 | +850.809 | 23.12% | 81/168 | 02.05.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 

