smk_greekblock
DIF Easy
LONG very-short
TIPO climb
Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | Diferencia | Ratio | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:53.210 | — | 100.00% | 3/2 | 19.10.2024 | |
| 2 | 00:58.187 | +4.977 | 91.45% | 2/1 | 16.10.2024 | |
| 3 | 00:59.686 | +6.476 | 89.15% | 7/4 | 19.10.2024 | |
| 4 | 01:03.205 | +9.995 | 84.19% | 3/4 | 18.10.2024 | |
| 5 | 01:10.041 | +16.831 | 75.97% | 26/4 | 17.09.2025 | |
| 6 | 01:14.390 | +21.180 | 71.53% | 21/1 | 12.05.2025 | |
| 7 | 01:24.761 | +31.551 | 62.78% | 25/8 | 01.09.2025 | |
| 8 | 01:26.845 | +33.635 | 61.27% | 27/9 | 01.09.2025 | |
| 9 | 01:27.192 | +33.982 | 61.03% | 23/7 | 01.09.2025 | |
| 10 | 01:28.777 | +35.567 | 59.94% | 15/11 | 26.04.2025 | |
| 11 | 01:30.244 | +37.034 | 58.96% | 31/6 | 18.10.2024 | |
| 12 | 01:31.691 | +38.481 | 58.03% | 27/10 | 17.09.2026 | |
| 13 | 01:33.353 | +40.143 | 57.00% | 33/5 | 02.01.2025 | |
| 14 | 01:37.553 | +44.343 | 54.54% | 19/6 | 12.05.2025 | |
| 15 | 01:38.136 | +44.926 | 54.22% | 21/5 | 13.10.2024 | |
| 16 | 01:41.940 | +48.730 | 52.20% | 7/2 | 16.03.2026 | |
| 17 | 01:44.194 | +50.984 | 51.07% | 20/20 | 17.10.2024 | |
| 18 | 01:44.543 | +51.333 | 50.90% | 25/9 | 26.10.2025 | |
| 19 | 01:48.067 | +54.857 | 49.24% | 22/8 | 30.04.2025 | |
| 20 | 01:49.660 | +56.450 | 48.52% | 38/16 | 26.04.2025 | |
| 21 | 01:52.593 | +59.383 | 47.26% | 30/14 | 08.08.2026 | |
| 22 | 01:55.480 | +62.270 | 46.08% | 20/3 | 02.01.2025 | |
| 23 | 01:56.814 | +63.604 | 45.55% | 34/27 | 17.10.2024 | |
| 24 | 02:05.022 | +71.812 | 42.56% | 8/11 | 18.01.2026 | |
| 25 | 02:10.158 | +76.948 | 40.88% | 10/15 | 16.10.2024 | |
| 26 | 02:10.316 | +77.106 | 40.83% | 23/3 | 26.04.2025 | |
| 27 | 02:12.891 | +79.681 | 40.04% | 41/9 | 25.02.2026 | |
| 28 | 02:14.840 | +81.630 | 39.46% | 14/10 | 25.02.2026 | |
| 29 | 02:19.096 | +85.886 | 38.25% | 15/13 | 01.09.2025 | |
| 30 | 02:26.009 | +92.799 | 36.44% | 5/18 | 28.12.2024 | |
| 31 | 02:42.841 | +109.631 | 32.68% | 7/6 | 01.09.2025 | |
| 32 | 02:45.883 | +112.673 | 32.08% | 11/8 | 23.11.2025 | |
| 33 | 02:47.615 | +114.405 | 31.75% | 15/20 | 14.10.2024 | |
| 34 | 03:01.042 | +127.832 | 29.39% | 6/33 | 01.09.2025 | |
| 35 | 03:59.256 | +186.046 | 22.24% | 14/29 | 23.08.2025 | |
| 36 | 09:21.162 | +507.952 | 9.48% | 34/118 | 19.03.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 














