Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:54.357 | 37/252 | 08.09.2026 | |
| 2 | 10:42.349 | 157/188 | 02.08.2026 | |
| 3 | 09:47.838 | 37/174 | 28.06.2026 | |
| 4 | 04:36.181 | 16/131 | 08.09.2026 | |
| 5 | 01:45.317 | 16/50 | 15.04.2026 | |
| 6 | 00:09.792 | 0/0 | 10.04.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 


