Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56:15.040 | 17/468 | 01.10.2026 | |
| 2 | 35:56.420 | 13/230 | 10.10.2026 | |
| 3 | 29:11.350 | 0/0 | 10.10.2026 | |
| 4 | 24:02.170 | 10/2 | 30.09.2026 | |
| 5 | 17:22.190 | 0/0 | 28.09.2026 | |
| 6 | 15:26.705 | 60/73 | 10.10.2026 | |
| 7 | 14:02.386 | 14/22 | 12.03.2026 | |
| 8 | 12:36.864 | 0/0 | 01.08.2026 | |
| 9 | 11:27.159 | 0/0 | 04.05.2026 | |
| 10 | 11:09.062 | 0/0 | 01.12.2025 | |
| 11 | 10:52.381 | 0/0 | 26.01.2026 | |
| 12 | 08:39.281 | 22/28 | 02.05.2026 | |
| 13 | 07:22.974 | 0/0 | 08.12.2025 | |
| 14 | 05:56.181 | 0/0 | 01.10.2026 | |
| 15 | 05:39.295 | 0/0 | 20.11.2025 | |
| 16 | 05:11.844 | 0/0 | 30.08.2026 | |
| 17 | 05:09.770 | 13/3 | 01.10.2026 | |
| 18 | 05:05.726 | 0/0 | 29.05.2026 | |
| 19 | 04:55.252 | 0/0 | 12.02.2026 | |
| 20 | 04:42.336 | 0/0 | 01.12.2025 | |
| 21 | 04:30.241 | 0/0 | 21.08.2026 | |
| 22 | 04:18.937 | 0/0 | 09.10.2026 | |
| 23 | 04:18.834 | 0/0 | 30.09.2026 | |
| 24 | 04:03.481 | 0/0 | 12.02.2026 | |
| 25 | 04:02.541 | 0/0 | 10.10.2026 | |
| 26 | 04:00.403 | 0/0 | 09.12.2025 | |
| 27 | 03:43.768 | 0/0 | 01.12.2025 | |
| 28 | 03:22.230 | 0/0 | 20.11.2025 | |
| 29 | 03:14.018 | 0/0 | 26.08.2026 | |
| 30 | 03:12.245 | 0/0 | 10.10.2026 | |
| 31 | 02:11.282 | 0/0 | 10.10.2026 | |
| 32 | 01:17.862 | 0/0 | 30.09.2026 | |
| 33 | 01:11.056 | 0/0 | 20.11.2025 | |
| 34 | 00:53.825 | 0/0 | 20.09.2026 | |
| 35 | 00:35.919 | 0/0 | 12.03.2026 | |
| 36 | 00:26.763 | 0/0 | 18.04.2026 | |
| 37 | 00:06.686 | 0/0 | 10.10.2026 | |
| 38 | 00:04.729 | 0/0 | 10.10.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 











