srg_naturebhop_fixed
DIF Medium
LONG short
TIPO bhop
Publicado: 2022
Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | Diferencia | Ratio | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:17.970 | — | 100.00% | 21/2 | 13.10.2024 | |
| 2 | 02:20.116 | +2.146 | 98.47% | 18/4 | 15.07.2025 | |
| 3 | 02:23.826 | +5.856 | 95.93% | 22/2 | 09.10.2024 | |
| 4 | 02:25.220 | +7.250 | 95.01% | 3/1 | 14.11.2023 | |
| 5 | 02:29.591 | +11.621 | 92.23% | 23/3 | 24.07.2024 | |
| 6 | 02:34.327 | +16.357 | 89.40% | 24/3 | 29.01.2026 | |
| 7 | 02:45.956 | +27.986 | 83.14% | 22/4 | 28.11.2025 | |
| 8 | 02:47.839 | +29.869 | 82.20% | 27/3 | 27.08.2025 | |
| 9 | 02:48.498 | +30.528 | 81.88% | 27/6 | 27.01.2024 | |
| 10 | 02:53.924 | +35.954 | 79.33% | 21/7 | 28.11.2025 | |
| 11 | 02:54.119 | +36.149 | 79.24% | 15/3 | 16.11.2023 | |
| 12 | 02:54.753 | +36.783 | 78.95% | 19/10 | 23.05.2026 | |
| 13 | 02:55.227 | +37.257 | 78.74% | 22/3 | 03.07.2025 | |
| 14 | 02:55.841 | +37.871 | 78.46% | 12/6 | 21.08.2024 | |
| 15 | 03:03.047 | +45.077 | 75.37% | 12/20 | 12.08.2026 | |
| 16 | 03:04.885 | +46.915 | 74.62% | 4/6 | 03.08.2026 | |
| 17 | 03:13.173 | +55.203 | 71.42% | 33/14 | 04.03.2025 | |
| 18 | 03:14.452 | +56.482 | 70.95% | 27/17 | 16.02.2026 | |
| 19 | 03:21.539 | +63.569 | 68.46% | 35/11 | 11.02.2026 | |
| 20 | 03:26.458 | +68.488 | 66.83% | 27/5 | 03.07.2025 | |
| 21 | 03:28.529 | +70.559 | 66.16% | 2/6 | 08.04.2025 | |
| 22 | 03:37.845 | +79.875 | 63.33% | 48/11 | 27.03.2024 | |
| 23 | 03:51.472 | +93.502 | 59.61% | 30/11 | 28.11.2025 | |
| 24 | 03:51.784 | +93.814 | 59.53% | 32/6 | 30.05.2025 | |
| 25 | 03:53.848 | +95.878 | 59.00% | 10/4 | 03.07.2025 | |
| 26 | 04:09.037 | +111.067 | 55.40% | 28/13 | 28.06.2025 | |
| 27 | 04:17.843 | +119.873 | 53.51% | 25/17 | 11.08.2026 | |
| 28 | 04:18.384 | +120.414 | 53.40% | 5/2 | 08.05.2025 | |
| 29 | 04:27.561 | +129.591 | 51.57% | 34/19 | 28.01.2026 | |
| 30 | 04:56.074 | +158.104 | 46.60% | 14/31 | 29.04.2026 | |
| 31 | 05:07.411 | +169.441 | 44.88% | 15/5 | 13.10.2024 | |
| 32 | 05:13.860 | +175.890 | 43.96% | 19/1 | 25.12.2024 | |
| 33 | 05:20.213 | +182.243 | 43.09% | 25/19 | 18.08.2024 | |
| 34 | 05:24.894 | +186.924 | 42.47% | 33/45 | 19.01.2026 | |
| 35 | 06:12.984 | +235.014 | 36.99% | 17/25 | 13.10.2024 | |
| 36 | 06:18.128 | +240.158 | 36.49% | 5/9 | 19.01.2026 | |
| 37 | 06:51.282 | +273.312 | 33.55% | 26/27 | 04.03.2025 | |
| 38 | 07:12.878 | +294.908 | 31.87% | 71/62 | 25.04.2025 | |
| 39 | 08:05.522 | +347.552 | 28.42% | 7/11 | 18.02.2026 | |
| 40 | 10:42.374 | +504.404 | 21.48% | 5/75 | 13.10.2024 | |
| 41 | 11:13.471 | +535.501 | 20.49% | 39/19 | 14.11.2023 | |
| 42 | 16:42.460 | +864.490 | 13.76% | 59/152 | 27.04.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 








