tig_bluehops
DIF Hard
LONG middle
TIPO bhop
Publicado: 2023
Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 119:37.450 | 38/219 | 11.01.2026 | |
| 2 | 45:44.070 | 37/290 | 02.03.2025 | |
| 3 | 32:40.670 | 29/99 | 30.05.2026 | |
| 4 | 26:35.890 | 17/42 | 22.02.2026 | |
| 5 | 24:55.180 | 49/166 | 30.05.2026 | |
| 6 | 18:36.570 | 47/284 | 01.05.2025 | |
| 7 | 16:28.273 | 18/10 | 24.02.2025 | |
| 8 | 14:51.100 | 36/201 | 23.03.2026 | |
| 9 | 14:25.041 | 102/179 | 12.05.2025 | |
| 10 | 13:55.597 | 0/0 | 14.02.2026 | |
| 11 | 12:32.088 | 38/180 | 30.05.2026 | |
| 12 | 12:30.521 | 175/169 | 01.01.1970 | |
| 13 | 11:53.605 | 0/0 | 03.03.2026 | |
| 14 | 11:26.012 | 19/26 | 18.06.2026 | |
| 15 | 10:02.824 | 25/39 | 06.09.2025 | |
| 16 | 09:20.143 | 47/105 | 16.07.2025 | |
| 17 | 09:19.541 | 14/22 | 30.11.2025 | |
| 18 | 08:26.021 | 16/27 | 24.01.2026 | |
| 19 | 08:23.235 | 34/39 | 07.08.2025 | |
| 20 | 08:21.656 | 16/12 | 07.10.2025 | |
| 21 | 08:07.009 | 0/0 | 10.04.2025 | |
| 22 | 08:04.619 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 23 | 07:02.802 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 24 | 06:42.944 | 30/98 | 14.02.2026 | |
| 25 | 06:09.325 | 24/66 | 01.01.1970 | |
| 26 | 05:46.220 | 25/73 | 01.01.2025 | |
| 27 | 05:43.458 | 14/79 | 17.04.2026 | |
| 28 | 05:17.923 | 49/34 | 31.01.2026 | |
| 29 | 05:08.691 | 9/42 | 18.08.2026 | |
| 30 | 04:52.001 | 32/33 | 10.04.2025 | |
| 31 | 04:41.267 | 45/53 | 02.03.2025 | |
| 32 | 04:18.731 | 0/0 | 02.03.2025 | |
| 33 | 04:16.456 | 4/65 | 18.08.2026 | |
| 34 | 04:09.631 | 3/11 | 24.11.2025 | |
| 35 | 04:06.064 | 29/39 | 14.07.2025 | |
| 36 | 04:04.848 | 0/0 | 28.01.2026 | |
| 37 | 03:37.578 | 0/0 | 08.02.2025 | |
| 38 | 02:29.549 | 3/20 | 25.03.2025 | |
| 39 | 01:53.997 | 5/29 | 24.01.2026 | |
| 40 | 01:39.565 | 0/0 | 14.07.2025 | |
| 41 | 01:30.739 | 7/32 | 10.04.2025 | |
| 42 | 01:13.947 | 3/3 | 29.01.2026 | |
| 43 | 01:10.160 | 2/5 | 16.09.2026 | |
| 44 | 00:56.842 | 4/14 | 16.07.2025 | |
| 45 | 00:51.362 | 0/0 | 01.05.2025 | |
| 46 | 00:49.270 | 2/12 | 30.05.2026 | |
| 47 | 00:47.587 | 0/0 | 11.08.2026 | |
| 48 | 00:46.489 | 2/12 | 16.09.2026 | |
| 49 | 00:19.360 | 1/4 | 24.11.2025 | |
| 50 | 00:09.890 | 0/0 | 11.07.2026 | |
| 51 | 00:02.704 | 0/0 | 17.01.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 















